ماشین آلات
ماشین آلات شرکت
کشور سازنده | ظرفیت تولید سالیانه | تاریخ ساخت | تعداد | دستگاه | ردیف |
ایران | 1000 تن | 1389 | 1 دستگاه | دستگاه لبه کشی عدسی به قطر 6 متر با ضخامت 40 میلی متر | 1 |
ایران | 500 تن | 1389 | 1 دستگاه | دستگاه پرس عدسی به قطر 5/5 متر با ضخامت 40 میلی متر | 2 |
ایران | 350 تن | 1381 | 1 دستگاه | دستگاه پرس عدسی به قطر 4 متر با ضخامت 30 میلی متر | 3 |
ترکیه – شاهیلنر | 2000 تن | 1388 | 1 دستگاه | دستگاه نورد 4 غلطک 40 میلی متر با عرض 2/55 متر تمام هیدرولیک | 4 |
ایتالیا | 3000 تن | 2004م | 1 دستگاه | دستگاه نورد 4 غلطک 60 میلی متر با عرض 2/5 متر (با قابلیت ساخت مخروط غیر هم مرکز) | 5 |
ایران – ایران صنعت | 500 تن | 1388 | 1 دستگاه | دستگاه نورد 3 غلطک 30 میلی متر با عرض 2 متر | 6 |
ایران – پایا برش | 200 تن | 1390 | 1 دستگاه | دستگاه نورد 3 غلطک 20 میلی متر با عرض 2 متر | 7 |
ایران – تراشه افزر آریا | 50 تن | 1390 | 1 دستگاه | دستگاه نورد 3 غلطک 15 میلی متر با عرض 2 متر | 8 |
ترکیه | 1000 تن | 2008م | 1 دستگاه | دستگاه نورد پروفیل شامل تیرآهن، ناودانی،نبشی و لوله (IP UP TO 300 & PIPE UP TO 10) | 9 |
ایران – قایم ماشین | 2000 تن | 1388 | 1 دستگاه | دستگاه گیوتین 25 میل زن 6 متری | 10 |
ایران – قایم ماشین | 1000 تن | 1388 | 1 دستگاه | دستگاه پرس برک 350تن 6 متری | 11 |
اروپا | 3000 تن | 1 دستگاه | برش CNC با میز 4*15 متر شامل برش پلاسما و راسته بر هوا گاز | 12 | |
اروپا | 180 تن | 1986م | 1 دستگاه | فرز دروازه ای مدل 6M6160 با میز 6 متر و کارگیر دروازه 2/20 متر | 13 |
ایتالیا–ماوس | 1500 تن | 1387 | 1 دستگاه | دستگاه جوش اوربیتال | 14 |
ایتالیا–ماوس | 1500 تن | 1387 | 1 دستگاه | خم کن اکسپندر لوله | 15 |
ژاپن | 1990م | 1 دستگاه | لیفتراک تویوتا 10 تن | 16 | |
ایران | 1388 | 1 دستگاه | لیفتراک تویوتا 10 تن | 17 | |
بلغارستان | 1000 تن | 1978م | 1 دستگاه | دستگاه دریل رادیال بازوی 2 متر | 18 |
چین | 1000 تن | 2008م | 2 دستگاه | دستگاه دریل رادیال بازوی 1/5 متر | 19 |
روسیه | 150 تن | 1976م | 1 دستگاه | تراش 5 متری با قطر 1 متر | 20 |
ایران – ماشین سازی تبریز | 20 تن | 1 دستگاه | تراش 2 متری با خط کش دیجیتال | 21 | |
چین | 20 تن | 2008م | 1 دستگاه | تراش 2 متری با خط کش دیجیتال | 22 |
چک | 40 تن | 1985م | 1 دستگاه | فرز یونیورسال TOS | 23 |
ژاپن | 6900 کیلوگرم | 1990م | 2 دستگاه | فرز یونیورسال TOS | 24 |
ایران – کارا | 1388 | 1 دستگاه | گرداننده مخزن 40 تن | 25 | |
ایران | 1 دستگاه | نورد شیار زن جهت فن رینگهای کولر های هوایی | 26 | ||
ایران – گام الکتریک | 1389 | 2 دستگاه | دستگاه جوش زیر پودری | 27 | |
ایران – گام الکتریک | 1389 | 4 دستگاه | جوش میگ مگ CO2 | 28 | |
ایران – گام الکتریک | 1389 | 2 دستگاه | جوش تیک آرگون | 29 | |
ایران – گام الکتریک | 1388 | 12 دستگاه | رکتی فایر 600 آمپر | 30 | |
ایران | 1395 | 1 دستگاه | جرثقیل سقفی 32 تن | 31 | |
ایران | 1388 | 1 دستگاه | جرثقیل سقفی 20 تن | 32 | |
ایران | 1389 | 2 دستگاه | جرثقیل سقفی 16 تن | 33 | |
ایران | 1387 | 2 دستگاه | جرثقیل سقفی 10 تن | 34 | |
ایران | 1387 | 2 دستگاه | جرثقیل سقفی 10 تن | 35 | |
ژاپن | 700 VHP | 1990م | 1 دستگاه | کمپرسور دیزل جهت سندبلاست 850 | 36 |
1364 | 1 دستگاه | کمپرسور 900 | 37 | ||
1365 | 1 دستگاه | کمپرسور 700 | 38 | ||
ایران – مفیدی | 1388 | 3 دستگاه | کمپرسور اسکرو مخزن دار | 39 | |
ترکیه – شاهینلر | 2008م | 1 دستگاه | پانچ هفت کاره تمام هیدرولیک | 40 | |
کامک | 2011م | 1 دستگاه | اره نواری با کارگیر G800*800 | 41 | |
آمریکا | 2008م | 1 دستگاه | ایرلس گراکو | 42 | |
3 دستگاه | دستگاه برش پلاسمای دستی | 43 | |||
10 دستگاه | سنگ فرز بزرگ | 44 | |||
10 دستگاه | مینی سنگ فرز | 45 | |||
6 دستگاه | سنگ انگشتی | 46 |
تاریخچه فعالیت
شرکت پارسیان صنعت پردیس آروین با هدف تلاش در راه سازندگی ملی و قطع وابستگی صنعتی به خارج و حمایت از ساخت داخل تاریخ 15/07/1398 در قالب شرکت سهامی خاص تاسیس گردید . ساختار مدیریتی این شرکت علیرغم مشکلات و چالش های پیش رو همواره تلاش نموده با فراهم نمودن بستری مناسب و با جذب نیروهای متخصص و کارآمد در بخشهای طراحی و مهندسی، مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تدارکات خارجی و داخلی ، تولید، امور قراردادها و مهندسی فروش ،کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه و HSE در زمینه طراحی، تامین، ساخت، نصب و تعمیرات تجهیزات ثابت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی نه تنها در راستای اهدافی همچون توسعه صنعتی و فناوری نوین گام بردارد بلکه بخشی از دغدغه کار و اشتغال جوانان این مرزو بوم را مرتفع نماید.
زمینه فعالیت
شرکت پارسیان صنعت، با بهره مندی از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا و 11000 متر مربع فضای کارگاهی در زمینه های طراحی و ساخت تجهیزات زیر فعالیت می نماید. کولرهای هوایی (Air Coolers) مبدلهای حرارتی (Heat Exchangers (Shell& Tube) مخازن تحت فشار،راکتور و تاور (Pressure Vessels , reactor ,tower ) انواع سازههای فلزی Steel Structure)) عدسیهای کروی و بیضوی ( Elliptical & Hemispherical Dish Head ) تولید لولههای فیندار ( Finned Tubes ) ساخت و نصب مخازن ذخیره استوانهایی و کروی ( Storage Tanks , spherical tanks ) اجرای عملیات پایپینگpiping works) ) رفع پانچ، پیش راهاندازی و راهاندازی سیستم پایپینگ واحدهای پالایشگاهی
این شرکت در حال حاضر به عنوان طراح و سازنده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعم از سازه فلزی، مبدل های حرارتی، کولرهای هوایی، مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره و همچنین کلیه عملیات اجرایی در سایت اعم از پایپینگ و سیویل، نصب، برق وابزار دقیق با بکارگیری نیروهای متخصص و توانمند با تکیه بر دانش روز و استفاده از دستگاههایی همچون دستگاه عدسی زن، دستگاه نورد ورق، دستگاه فرز دروازه ای، دستگاه نورد انواع پروفیل در عرصه تولید مشغول به فعالیت می باشد.
حبیب قاسمی
مدیر عامل. امید است با همدلی و تلاش و کوشش پیوسته تیم فنی و اجرایی بتوانیم در تحقق اهداف این مرز و بوم سهم هر چند کوچکی ایفاء نماییم